مشخصات فنی

H05VVH2 – F , H05VV – F , NYMHY,H07VV-F

ولتاژ نامی :

300/500V

استاندارد :

ISIRI 607 -5
IEC 60227-5

کد کابل :

ISIRI (607) 53
IEC 60227 53
H05VV – F
NYMHY

محدوده دمایی :

℃30- تا ℃70+

وزن تقریبی حداکثر مقاومت هادی میانگین حداکثر قطر نهایی میانگین حداقل قطر نهایی ضخامت نامی روکش ضخامت نامی عایق سطح مقطع نامی هادی
Kg\km Ω/km mm² mm² mm mm mm²
50 26 7.2 5.7 0.8 0.6 0.75×2
33 26 4.5×7.2 6×3.7 0.8 0.6  0.75×2(Flat)
61 19.5 7.5 5.9 0.8 0.6 1×2
90 13.3 8.6 6.8 0.8 0.7 1.5×2
131 7.98 10.6 8.4 1 0.8 2.5×2
6.5 26 7.6 6 0.8 0.6 0.75×3
73 19.5 8 6.3 0.8 0.6 1×3
108 13.3 9.4 7.4 0.9 0.7 1.5×3
164 7.98 11.4 9.2 1.1 0.8 2.5×3
78 26 8.3 6.6 0.8 0.6 0.75×4
92 19.5 9 7.1 0.9 0.6 1×4
138 13.3 10.5 8.4 1 0.7 1.5×4
200 7.98 12.5 10.1 1.1 0.8 2.5×4
95 26 9.3 7.4 0.9 0.6 0.75×5
113 19.5 9.8 7.8 0.9 0.6 1×5
169 13.3 11.6 9.3 1.1 0.7 1.5×5
249 7.98 13.9 11.2 1.2 0.8 2.5×5
182 4.95 12.6 9.3 1.1 0.8 4×2
221 4.95 13.6 10.1 1.2 0.8 4×3
278 4.95 15.4 11.2 1.2 0.8 4×4
344 4.95 16.4 12.4 1.4 0.8 4×5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل برق افشان 5 در 2.5”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 8 =